新冠疫情最新信息
更新日期:2022-07-29

魁省新冠疫情信息更新表
处理中...
名称 | 前日数据 | 当日数据 | 数据变化 |
累计感染人数 | 1144098 | 1145558 | 1460 |
当前活跃病例 | |||
累计死亡人数 | 15929 | 15945 | 16 |
当前住院人数 | 2222 | 2176 | -46 |
当前重症人数 | 69 | 68 | -1 |
接种疫苗人数 | 11040 | 9229 | -1811 |
累计接种人数 | 20308068 | 20317537 | 9469 |
蒙城累计确诊人数 | |||
Laval累计确诊人数 | |||
Monteregie累计确诊人数 | |||
前两日采集样本数量 | 15236 | 14453 | -783 |
昨日自测上报数 | 433 | 348 | -85 |
昨日自测上报阳性数 | 369 | 307 | -62 |
加拿大各省近期疫苗到货计划

下面是一个安静的广告位